학 교 명 | 현산중학교 |
---|---|
소 재 지 | 전남 해남군 현산면 탑동리길 39번지 |
학 교 부 지 | 1필지, 20.099 ㎡ |
건물 연면적 | 7동, 2559.33 ㎡ |
성실(誠實)
청색(평화·이상)
동백꽃(강인한 의지, 충절의 정신, 끈기, 겸손)
국화(고결과 지조)
일자 | 내용 |
---|---|
2024. 03. 04. | 입학식(8명) |
2024. 03. 01. | 제21대 서기연 교장선생님 취임 |
2024. 01. 05. | 제52회 졸업(8명, 총6,206명) |
2023. 03. 02. | 입학식(9명) |
2023. 03. 01. | 제20대 안진수 교장선생님 취임 |
2023. 01. 06. | 제51회 졸업(9명, 총6,198명) |
2022. 03. 02. | 입학식(4명) |
2022. 01. 07. | 제50회 졸업(11명, 총6,189명) |
2021. 03. 02. | 입학식(10명) |
2021. 03. 01. | 제19대 심우상 교장선생님 취임 |
2021. 01. 12. | 제49회 졸업(12명, 총6,178명) |
2020. 03. 02. | 입학식(9명) |
2020. 02. 04. | 제48회 졸업(11명, 총6,166명) |
2019. 03. 04. | 입학식(12명) |
2019. 02. 15. | 제47회 졸업(10명, 총6,155명) |
2018. 03. 02. | 입학식(11명) |
2018. 02. 08. | 제46회 졸업(17명, 총6,145명) |
2017. 03. 02. | 입학식(15명) |
2017. 03. 01. | 제18대 안영익 교장선생님 취임 |
2017. 02. 09. | 제45회 졸업(22명, 총 6,128명) |
2016. 03. 02. | 입학식(10명) |
2016. 02. 04. | 제44회 졸업(15명, 총 6,106명) |
2015. 03. 02. | 입학식(16명) |
2015. 02. 06. | 제43회 졸업(24명,총6,091명 졸업) |
2014. 03. 03. | 입학식(23명) |
2014. 03. 01. | 제17대 고평수 교장선생님 취임 |
2014. 02. 07. | 제42회 졸업(24명, 총6,067명 졸업) |
2013. 03. 04. | 입학식(18명) |
2013. 02. 08. | 제 41회 졸업(22명, 총 6,043명 졸업) |
2012. 03. 02. | 입학식(23명) |
2012. 02. 10. | 제 40회 졸업(29명, 총 6,021명 졸업) |
2011. 03. 01. | 제16대 김성수 교장선생님 취임 |
2011. 02. 10. | 제39회 28명 (총 5,982명 졸업) |
2010. 03. 01. | 제15대 차과식 교장선생님 취임 |
2010. 02. 11. | 제38회 28명 (총 5,957명 졸업) |
2009. 02. 12. | 제37회 26명 (총 5,929명 졸업) |
2008. 09. 01. | 제14대 한상구 교장선생님 취임 |
2008. 03. 01. | 도지정연구학교(소규모협동학습연구학교) |
2008. 02. 14. | 제36회 40명 (총 5,913명 졸업) |
2007. 03. 01. | 제13대 오혜숙교장선생님 취임 |
2005. 09. 01. | 제12대 박태영교장선생님 취임 |
2004. 03. 01. | 제 11대 이원섭교장선생님 취임 |
2002. 03. 01. | 제10대 김성추교장선생님 취임 |
2000. 03. 01. | 제9대 박광식교장선생님 취임 |
1998. 03. 01. | 제8대 고일우교장선생님 취임 |
1996. 03. 01. | 도지정 표준학교 가꾸기 시범학교 |
1994. 03. 01. | 제7대 김영옥교장선생님 취임 |
1990. 03. 01 . | 제6대 임흥석교장선생님 취임 |
1986. 03. 01. | 도지정 과학교육 시범학교 |
1985. 03. 01. | 제5대 명 방교장선생님 취임 |
1981. 03. 01. | 제4대 김상흠교장선생님 취임 |
1977. 03. 01. | 제3대 김춘기교장선생님 취임 |
1973. 03. 01. | 제2대 오종수교장선생님 취임 |
1970. 03. 18. |
제1대 김양섭교장선생님 취임 개교 |
구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
---|---|---|---|---|---|
초대 | 김양섭 | 1970.03.18 | 1973.02.28 | 3년 |
|
2대 | 오종수 | 1973.03.01 | 1977.02.28 | 4년 |
|
3대 | 김춘기 | 1977.03.01 | 1981.02.28 | 4년 |
|
4대 | 김상흠 | 1981.03.01 | 1985.02.28 | 4년 |
|
5대 | 명 방 | 1985.03.01 | 1990.02.28 | 5년 |
|
6대 | 임흥석 | 1990.03.01 | 1994.02.28 | 4년 |
|
7대 | 김영옥 | 1994.03.01 | 1998.02.28 | 4년 |
|
8대 | 고일우 | 1998.03.01 | 2000.02.28 | 2년 |
|
9대 | 박광식 | 2000.03.01 | 2002.02.28 | 2년 |
|
10대 | 김성추 | 2002.03.01 | 2004.02.28 | 2년 |
|
11대 | 이원섭 | 2004.03.01 | 2005.08.31 | 1.06년 |
|
12대 | 박태영 | 2005.09.01 | 2007.02.28 | 1.06년 |
|
13대 | 오혜숙 | 2007.03.01 | 2008.08.31 | 1.06년 |
|
14대 | 한상구 | 2008.09.01 | 2010.02.28 | 1.06년 |
|
15대 | 차과식 | 2010.03.01 | 2011.02.28 | 1년 |
|
16대 | 김성수 | 2011.03.01 | 2014.02.28 | 3년 |
|
17대 | 고평수 | 2014.03.01 | 2017.02.28 | 3년 |
|
18대 | 안영익 | 2017.03.01 | 2021.02.28 | 4년 |
|
19대 | 심우상 | 2021.03.01 | 2022.02.28 | 2년 |
|
20대 21대 |
안진수 서기연 |
2023.03.01 2024.03.01 | 2024.02.29. ~현재 | 1년
|
|
구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
---|---|---|---|---|---|
초대 | 박상윤 | 1970.3.10 | 1971.2.24 | 1년 | |
2 | 이옥섭 | 1971.2.25 | 1974 | ||
3 | 홍종식 | 1974 | 1976.2.28 | ||
4 | 유영상 | 1976.6.8 | 1977.11.4 | 1.06년 | |
5 | 최희두 | 1977.11.5 | 1980.5.9 | 1.07년 | |
6 | 최덕룡 | 1980.5.10 | 1983.2.28 | 2.10년 | |
7 | 신장섭 | 1983.3.1 | 1984.8.31 | 1.06년 | |
8 | 김선문 | 1984.9.1 | 1987.4.2 | 2.08년 | |
9 | 박종길 | 1987.4.3 | 1989.10.11 | 2.07년 | |
10 | 신정석 | 1989.10.12 | 1992.2.29 | 2.05년 | |
11 | 김연석 | 1992.3.1 | 1994.2.28 | 2년 | |
12 | 김재천 | 1994.3.1 | 1996.8.31 | 2.06년 | |
13 | 장준 | 1996.9.1 | 1997.2.28 | 0.6년 | |
14 | 김만채 | 1997.3.1 | 1999.2.28 | 2년 | |
15 | 채봉기 | 1999.3.1 | 2000.8.31 | 1.06년 | |
16 | 최동주 | 2000.9.1 | 2002.2.28 | 1.06년 | |
17 | 홍인화 | 2011.3.1 | 2012.2.29 | 1년 | |
18 | 김성수 | 2012.3.1 | 2014.2.28 | 2년 | |
19 | 김규한 | 2014.3.1 | 2016.2.29. | 2년 |
구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
---|---|---|---|---|---|
초대 | 이태식 | 1970.3.1 | 1970.10.10 | 0.7년 |
|
2 | 구제복 | 1970.10.11 | 1970.11.4 | 0.1년 |
|
3 | 이태식 | 1970.11.5 | 1971.10.1 | 1년 |
|
4 | 구제복 | 1971.10.1 | 1972.7.16 | 0.10년 |
|
5 | 박영근 | 1972.7.16 | 1975.10.7 | 3.03년 |
|
6 | 강종갑 | 1975.10.7 | 1977.5.25 | 1.08년 |
|
7 | 천 경 | 1977.5.25 | 1979.9.1 | 2.05년 |
|
8 | 김영관 | 1979.9.1 | 1981.4.1 | 1.07년 |
|
9 | 박명해 | 1981.4.1 | 1982.7.11 | 1.04년 |
|
10 | 김백수 | 1982.7.1 | 1984.7.11 | 2년 |
|
11 | 박태홍 | 1984.7.11 | 1986.12.10 | 2.06년 |
|
12 | 배부광 | 1987.1.1 | 1990.7.5 | 3.07년 |
|
13 | 나해주 | 1990.7.5 | 1993.9.1 | 3.02년 |
|
14 | 박순례 | 1993.9.1 | 1997.1.1 | 3.04년 |
|
15 | 김춘심 | 1997.1.1 | 1999.3.1 | 2.02년 |
|
16 | 김진행 | 1999.3.1 | 1999.7.1 | 0.4년 |
|
17 | 박찬명 | 1999.7.1 | 2002.7.1 | 3년 |
|
18 | 이미순 | 2002.7.1 | 2004.7.1 | 2년 |
|
19 | 윤오현 | 2004.7.1 | 2005.7.1 | 1년 |
|
20 | 박남규 | 2005.7.1 | 2008.1.1 | 2.06년 |
|
21 | 박병익 | 2008.1.1 | 2010.1.1 | 2년 |
|
22 | 이현지 | 2010.1.1 | 2013.1.1 | 3년 |
|
23 | 서은정 | 2013.1.1 | 2014.7.1 | 1.06년 |
|
24 | 박현식 | 2014.7.1 | 2015.6.30 | 1년 |
|
25 | 박 이 | 2015.7.1 | 2018.6.30 | 3년 |
|
26 | 류금숙 | 2018.7.1 | 2020.12.31 | 2.06년 |
|
27 | 한장오 | 2021.1.1 | 2022.6.30 | 1.06년 |
|
28 29 |
정성자 정재욱 |
2022.7.1 2024.1.1 | 2023.12.31 ~현재 | 1.06년
|
|
구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 |
---|---|---|---|---|
이동구 | 2005.3.31 | |||
이정표 | 2005.4.1 | 2008.3.31 | 3년 | |
윤춘원 | 2008.4.1 | 2010.3.31 | 2년 | |
최일석 | 2010.4.1 | 2012.3.31 | 2년 | |
유창승 | 2012.4.1 | 2014.3.31 | 2년 | |
김재봉 | 2014.4.1 | 2016.3.31 | 2년 | |
김대환 | 2016.4.1 | 2018.3.31 | 2년 | |
위강주 | 2018.4.1 | 2019.3.31 | 1년 | |
김이남 | 2019.4.1 | 2020.3.31 | 1년 | |
김경선 | 2020.4.1 | 2021.3.31 | 1년 | |
유창승 | 2021.4.1 | ~ 현재 |
구분 | 성명 | 졸업기수 | 비고 |
---|---|---|---|
1기 | 이성복 | 1회 | |
2기 | 조태길 | 2회 | |
3기 | 이종현 | 3회 | |
4기 | 이민수 | 4회 | |
5기 | 배경호 | 5회 |
졸 업 회 수 |
졸 업 년 도 | 졸업생 수 | 누 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
남 자 | 여 자 | 계 | |||
1 | 1973 | 83 | 22 | 105 | 105 |
2 | 1974 | 123 | 64 | 187 | 292 |
3 | 1975 | 121 | 58 | 179 | 471 |
4 | 1976 | 153 | 74 | 227 | 698 |
5 | 1977 | 119 | 83 | 202 | 900 |
6 | 1978 | 132 | 91 | 223 | 1,123 |
7 | 1979 | 178 | 103 | 281 | 1,404 |
8 | 1980 | 166 | 136 | 302 | 1,706 |
9 | 1981 | 170 | 165 | 335 | 2,041 |
10 | 1982 | 155 | 141 | 296 | 2,337 |
11 | 1983 | 143 | 122 | 265 | 2,602 |
12 | 1984 | 142 | 131 | 273 | 2,875 |
13 | 1985 | 151 | 151 | 302 | 3,177 |
14 | 1986 | 131 | 155 | 286 | 3,463 |
15 | 1987 | 163 | 128 | 291 | 3,754 |
16 | 1988 | 135 | 125 | 260 | 4,014 |
17 | 1989 | 132 | 113 | 245 | 4,259 |
18 | 1990 | 97 | 114 | 211 | 4,470 |
19 | 1991 | 85 | 113 | 198 | 4,668 |
20 | 1992 | 45 | 50 | 95 | 4,763 |
21 | 1993 | 61 | 63 | 124 | 4,887 |
22 | 1994 | 57 | 54 | 111 | 4,998 |
23 | 1995 | 59 | 61 | 120 | 5,118 |
24 | 1996 | 47 | 55 | 102 | 5,220 |
25 | 1997 | 47 | 59 | 106 | 5,326 |
26 | 1998 | 52 | 40 | 92 | 5,418 |
27 | 1999 | 46 | 48 | 94 | 5,512 |
28 | 2000 | 33 | 27 | 60 | 5,572 |
29 | 2001 | 32 | 29 | 61 | 5,633 |
30 | 2002 | 38 | 32 | 70 | 5,703 |
31 | 2003 | 21 | 20 | 41 | 5,744 |
32 | 2004 | 24 | 19 | 43 | 5,787 |
33 | 2005 | 17 | 13 | 30 | 5,817 |
34 | 2006 | 15 | 12 | 27 | 5,844 |
35 | 2007 | 14 | 15 | 29 | 5,873 |
36 | 2008 | 22 | 18 | 40 | 5,913 |
37 | 2009 | 16 | 10 | 26 | 5,939 |
38 | 2010 | 17 | 11 | 28 | 5,967 |
39 | 2011 | 17 | 8 | 25 | 5,992 |
40 | 2012 | 16 | 13 | 29 | 6,021 |
41 | 2013 | 10 | 12 | 22 | 6,043 |
42 | 2014 | 12 | 12 | 24 | 6,067 |
43 | 2015 | 20 | 4 | 24 | 6,091 |
44 | 2016 | 11 | 4 | 15 | 6,106 |
45 | 2017 | 11 | 11 | 22 | 6,128 |
46 | 2018 | 11 | 6 | 17 | 6,145 |
47 | 2019 | 6 | 4 | 10 | 6,155 |
48 | 2020 | 7 | 4 | 11 | 6,166 |
49 | 2021 | 8 | 4 | 12 | 6,178 |
50 | 2022 | 7 | 4 | 11 | 6,189 |
51 52 |
2023 2024 |
4 5 |
5 3 |
9 8 |
6,198 6,206 |
총 인원 수 | 3,382 | 2,816 | 6,198 |
|
면적(㎢) | 행정구역 | 세대수 | 인구 | 공무원수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 농경지 | 임야 | 기타 | 법정리 | 행정리 | 반 | 계 | 남 | 여 | ||
90.34 | 20.89 | 60.68 | 8.77 | 12 | 33 | 19 | 1,753 | 3,430 | 1,677 | 1,753 | 18 |
기관 | 의료시설 | 종교시설 | 위생 업소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 파출소 | 우체국 | 농협 | 보건지소 | 의원 | 약국 | 교회 | 사찰 | |
2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 12 | 4 | - |
구분 | 새마을 지도자 협의회 | 바르게 살기 위원회 | 노인회 | 청년회 | 농업인 경영인 연합회 | 자율방범대 | 체육회 | 의용소방대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조직수 | 2 | 1 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
인원 | 66 | 37 | 1,050 | 180 | 60 | 40 | 150 | 50 |
문화재명 | 유형별 | 지정(호) | 지정처 | 지정년월일 |
---|---|---|---|---|
해남윤선도유적 | 사적 | 432 | 국가지정 | 2001.08.17 |
해남윤탁가옥 | 중요민속자료 | 153 | 국가지정 | 1984.01.10 |
해남윤두서고택 | 중요민속자료 | 232 | 국가지정 | 1996.02.09 |
해남월송리조산고분 | 기념물 | 86 | 도지정 | 1986.02.07 |
현산두모리패총 | 향토유적 | 5 | 군지정 | 2001.11.07 |
효 열부 나주임씨정려 | 향토유적 | 13 | 군지정 | 2006.01.01 |
구분 | 농업 생산물 | 수산물 생산량 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량 | 쌀 | 보리 | 고구마 | 마늘 | 배추 | 시설채소 | 과수 | 화훼 | 인삼 | 버섯 | 고추 | 김 | 어류 | 갑각류 | 연체류 | 해조류 |
6,691 | 1,872 | 899 | 101 | 49 | 2.2 | 5.9 | 5 | - | 3,261 | 41 | 3.94 | - | - | - | - |